Adozione del Programma Preliminare degli investimenti per le annualità 2024 e seguenti
ASUGI comunica l’adozione del Programma Preliminare degli investimenti per le annualità 2024 e seguenti. Gli investimenti sono di tipo: edili-impiantistici Area Giuliana e Isontina, attrezzature biomedicali, informatici e di telecomunicazioni, beni mobili e tecnologie.
Di seguito la tabella riepilogativa del fabbisogno:
| Importo totale previsto € | Copertura finanziaria già disponibile € | Importo residuo da finanziare € | Fabbisogno anno 2024 € | Fabbisogno anno 2025 € | Fabbisogno anno 2026 € | Fabbisogno anni successivi € | |
| Investimenti edili-impiantistici area giuliana | 36.945.600,00 | 2.292.998,00 | 30.952.602,00 | 2.845.600,00 | 10.725.002,00 | 9.410.000,00 | 11.880.000,00 | 
| Investimenti edili-impiantistici area isontina | 26.208.882,53 | 7.099.629,10 | 19.109.253,43 | 22.847.253,43 | 2.800.000,00 | 490.000,00 | - | 
| Investimenti attrezzature biomedicali area giuliano-isontina | 28.930.000,00 | 3.150.000,00 | 25.780.000,00 | 14.440.000,00 | 7.270.000,00 | 4.070.000,00 | - | 
| Investimenti informatica e telecomunicazioni area giuliano-isontina | 13.056.075,00 | 
 | 13.056.075,00 | 4.852.024,00 | 4.102.025,00 | 4.102.026,00 | 3.680.000,00 | 
| Investimenti beni economali mobili e tecnologici area giuliano-isontina | 33.070.232,00 | - | - | 6.665.744,00 | 6.134.744,00 | 5.269.744,00 | 15.000.000,00 | 
| TOTALI | 138.210.789,53 | 12.542.627,10 | 88.897.930,43 | 51.650.621,43 | 31.031.771,00 | 23.341.770,00 | 30.560.000,00 | 
Le acquisizioni edili-impiantistici sono di carattere strategico finalizzate alla necessità di adeguare le attuali dotazioni alle disposizioni in materia di sicurezza e alle linee guida regionali, nonché di rinnovare attrezzature/arredi divenuti obsoleti anche alla luce anche delle esigenze emerse dopo l’emergenza COVID.
Gli investimenti in campo informatico e delle telecomunicazioni sono mirate al rinnovo tecnologico dei sistemi caratterizzato da una rapida obsolescenza intrinseca. Pertanto, al fine di ridurre il rischio di successo degli attacchi ai sistemi IT, è fondamentale tenere i sistemi sempre più aggiornati. Per quanto concerne le Tecnologie Biomedicali vi è la necessità di ammodernamento del parco macchine esistente, volto ad una sempre maggior sicurezza nei confronti dei pazienti e degli operatori e di un incremento dei livelli qualitativi dell’assistenza.
Gli interventi prevedono manutenzioni straordinarie e ammodernamenti di varie sedi ASUGI dell’area giuliana e isontina.
